Rata- ja aluekartat
Tuusulassa on tällä hetkellä tykkilumilatua 2,5 km kierros.
Ratakuvista poiketen ovat maali ja lähtö perinteisillä paikoillaan stadionin kohdalla (Stadionalue kuvassa oikea paikka).
1.kierr. | 1. amm | 2.kierr. | 2. amm | 3.kierr. | Yhteensä | Sakkokierr. | |
M/N11 | 1,0 | M | 1,0 | M | 0,1* | 2,1 | 100 |
M/N13 | 1,0 | M | 1,0 | M | 1,0 | 3,0 | 100 |
N50-55, N60-75, N/M80 | 1,0 | M | 1,0 | P | 1,0 | 3,0 | 150 |
M/N15 | 1,5 | M | 1,5 | M | 1,0 | 4,0 | 100 |
M70-75 | 1,5 | M | 1,5 | P | 1,0 | 4,0 | 150 |
N17 | 1,7 | M | 1,7 | P | 1,7 | 5,1 | 150 |
M17, N19, N35, M40-M55 | 2,0 | M | 2,0 | P | 2,0 | 6,0 | 150 |
M19, N22, N, M35 | 2,5 | M | 2,5 | P | 2,5 | 7,5 | 150 |
M22, M | _2,5+2,5 | M | 2,5 | P | 2,5 | 10,0 | 150 |
N40-45, M60-65 / KAIKKI RESUL PIKA | 1,5 | M | 1,5 | P | 1,5 | 4,5 | 150 |
* N/M11 sarja hiihtää toisen ammunnan jälkeen vielä yhden kierroksen penkan kautta, josta maaliin.